| Прежнее наименование | MB-2010F | CK-B2010D |
| Новое наименование | MD-B26E | MD-B20D |
| Приемный бункер, м3 | 8 | 2.4 |
| Питатель вибрационный гидравлический | 4000х1000 | 2700х2200 |
| Тип складывания боковин и конвейера | гидравлический | |
| Габариты конвейерной ленты | 20000x1000 | 20000x1000 |
| Линейная скорость конвейера | 1.6м/с | 2м/с |
| Макс. Высота выгрузки, мм | 8900 | 8300 |
| Высота выгрузки при угле 18° | 7600 | |
| Регулировка угла | 14, 18, 23 | 0-22 |
| Привод | гидравлический | гидравлический |
| Скорость перемещения установки, м/с | 0.8 | 0.4-0.8 |
| Угол наклона подъема | 20 | 20 |
| Мощность итого, кВт | 66
YC4DK90-T304 |
97 |
| Объем топливного бака | 102л | |
| Расход топлива | 5-8л/ч | |
| Объем бака гидравлического масла | 172л | |
| Масса установки, м | 26 | 17.8 |
| Производительность, т/ч | 200-350 | 200 |
| Рабочие габариты, ДхШхВ | 24356×4200×9000 | 12113×2428×2756 |
| Транспортировочные габариты, ДхШхВ | 17400×3500×3400 | 19.05×2.428×8.7 |


