| Бункер | Габариты, мм | 2400*1560 |
| Высота подачи, мм | 2690 | |
| Объем, м3 | 2.3 | |
| Щековая дробилка | Окно подачи | 700 × 400 |
| Диапазон регулировки щели, мм | 20-100 | |
| Конвейер выгрузочный
складной |
Габариты, мм | 6340 х 800 |
| Высота выгрузки, мм | 1670 | |
| Гусеничный привод | Длина х Ширина | 2750×400 |
| Скорость перемещения | 1.3 | |
| Общие данные | Макс.размер подаваемого материала | 300 |
| Производительность, т/ч | 10-80 | |
| ISUZU двигатель
дизельный |
Мощность, кВт | 61 |
| Потребление, л/ч | 12 | |
| Цилиндры | 4 | |
| Охлаждение | водяное | |
| Гидравлика | Макс давление | 280 |
| Габариты | Транспортировочные, м | 5.6 ×2.25×2.69 |
| Рабочие, м | 8.15 ×2.25×2.69 | |
| Масса, т | 11.5 |




